Informácie o produkte
Vaša požiadavka
Kontakty
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund M-USD
- ISIN LU2693799871
- WKN A3EV62
- Správcovská spoločnosť Structured Invest SA
- Typ produktu Akciové fondy
- Dátum spustenia triedy akcií 10.04.2024
- Dátum konečnej výplaty Otvorený koniec
- Rozdelenie príjmu akumulácia
- Dátum spustenia podfondu 30.09.2022
- Mena platby USD
- Mena fondu EUR
- Klasifikácia SFDR Art. 8
Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.
Minulá výkonnosť
Scenáre výkonnosti
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9130 | -2.3 |
| Stresový scenár | 4020 | -59.8 | 5170 | -28.1 | 3890 | -21 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8860 | -3 |
| Stresový scenár | 4030 | -59.7 | 5180 | -28 | 3900 | -21 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10320 | 3.2 | 10860 | 4.2 | 12820 | 6.4 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8530 | -3.9 |
| Stresový scenár | 4030 | -59.7 | 5230 | -27.7 | 3960 | -20.7 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 6980 | -8.6 |
| Stresový scenár | 4060 | -59.4 | 5250 | -27.5 | 3980 | -20.6 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 7680 | -6.4 |
| Stresový scenár | 4520 | -54.8 | 5310 | -27.1 | 4050 | -20.2 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10320 | 3.2 | 10860 | 4.2 | 12820 | 6.4 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9780 | -0.6 |
| Stresový scenár | 2590 | -74.1 | 5220 | -27.7 | 3960 | -20.7 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10320 | 3.2 | 10830 | 4.1 | 12820 | 6.4 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9930 | -0.2 |
| Stresový scenár | 1520 | -84.8 | 5170 | -28.1 | 3890 | -21 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10300 | 3 | 10780 | 3.8 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9600 | -1 |
| Stresový scenár | 1540 | -84.6 | 4460 | -33.2 | 3110 | -25.3 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10320 | 3.2 | 10710 | 3.5 | 12820 | 6.4 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9680 | -0.8 |
| Stresový scenár | 1550 | -84.5 | 3300 | -42.5 | 1960 | -33.5 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10220 | 2.2 | 10630 | 3.1 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8960 | -2.7 |
| Stresový scenár | 1570 | -84.3 | 3320 | -42.4 | 1980 | -33.3 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10100 | 1 | 10580 | 2.9 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8820 | -3.1 |
| Stresový scenár | 1580 | -84.2 | 3330 | -42.3 | 1980 | -33.3 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10090 | 0.9 | 10570 | 2.8 | 12820 | 6.4 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8770 | -3.2 |
| Stresový scenár | 1580 | -84.2 | 3330 | -42.3 | 1980 | -33.3 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10080 | 0.8 | 10550 | 2.7 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8670 | -3.5 |
| Stresový scenár | 1590 | -84.1 | 3340 | -42.2 | 1990 | -33.2 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10080 | 0.8 | 10450 | 2.2 | 12790 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8830 | -3.1 |
| Stresový scenár | 1590 | -84.1 | 3340 | -42.2 | 1990 | -33.2 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10090 | 0.9 | 10380 | 1.9 | 12780 | 6.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8230 | -4.7 |
| Stresový scenár | 1600 | -84 | 3350 | -42.1 | 2000 | -33.1 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12730 | 6.2 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 7860 | -5.8 |
| Stresový scenár | 1620 | -83.8 | 3370 | -42 | 2020 | -33 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Mierny scenár | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12670 | 6.1 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9170 | -2.1 |
| Stresový scenár | 1620 | -83.8 | 3370 | -42 | 2020 | -33 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12630 | 6 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8660 | -3.5 |
| Stresový scenár | 1630 | -83.7 | 3380 | -41.8 | 2030 | -32.9 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10050 | 0.5 | 10320 | 1.6 | 12630 | 6 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8950 | -2.7 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2030 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10050 | 0.5 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8910 | -2.8 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2030 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10040 | 0.4 | 10380 | 1.9 | 12600 | 5.9 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8180 | -4.9 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10030 | 0.3 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8040 | -10.3 | 6790 | -9.2 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10030 | 0.3 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8220 | -9.3 | 7100 | -8.2 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10030 | 0.3 | 10380 | 1.9 | 12600 | 5.9 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 7750 | -6.2 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10030 | 0.3 | 10450 | 2.2 | 12580 | 5.9 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 8230 | -4.8 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10030 | 0.3 | 10500 | 2.5 | 12550 | 5.8 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 7330 | -7.5 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10030 | 0.3 | 10580 | 2.9 | 12530 | 5.8 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 7790 | -11.7 | 6370 | -10.7 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10050 | 0.5 | 10630 | 3.1 | 12460 | 5.6 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 7740 | -12 | 6280 | -11 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 rok | 2 roky | 4 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Mierny scenár | 10050 | 0.5 | 10640 | 3.1 | 12490 | 5.7 |
| Nepriaznivý scenár | 7390 | -26.1 | 7390 | -14.1 | 5730 | -13 |
| Stresový scenár | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
Podrobnosti o produkte
Súbory na stiahnutie
Stiahnuť informačný list o produkte
Alternatívne produkty
Investičná kalkulačka
Historické údaje dostupné od do
Celková hodnota
0 EUR
Celková hodnota
0 EUR
Poznámka k nezáväznému vzorovému výpočtu
Výpočty sú založené na poskytnutých predpokladoch. Tieto predpoklady, najmä výkonnosť, môžu v praxi vyzerať odlišne. Skutočný výsledok investície sa preto môže viac či menej výrazne líšiť od tu uvedeného výsledku výpočtu; môže byť vyšší, ale aj nižší. Predchádzajúcu výkonnosť investície (napr. fondu, sporiaceho plánu) nie je možné preniesť do budúcnosti. Skutočná výkonnosť závisí najmä od budúceho vývoja na peňažných a kapitálových trhoch, a preto môže byť nižšia alebo vyššia. Výsledok výpočtu tiež nie je reprezentatívny pre žiadne investície do investičných fondov, pretože hodnota akcií môže byť vystavená výkyvom a výkonnosť fondov v minulosti nepredstavuje vhodný ukazovateľ ani záruku do budúcnosti. Možný je aj negatívny výkon investície. Okrem toho sa v príkladovom výpočte nezohľadňujú daňové aspekty (napr. či existuje oslobodzovacie nariadenie alebo výška dane z kapitálových výnosov, zahraničné zrážkové dane atď.). Vo výpočte je priestor pre chyby. Výpočet nepredstavuje investičné poradenstvo a poskytuje iba počiatočný, nezáväzný prehľad bez záruky, a preto nie je konkrétnou informáciou o produkte ani odporúčaním produktu.













