UC ESG Goods for Life (Performance) Index
ISIN
DE000A2P3UD1
Skopírované do schránky
WKN
A2P3UD
Referenčná cena
1339,98
Body
Zmena
-0,39%
-5,28
14.10.2026
- 00:00
- Názov UC ESG Goods for Life (Performance) Index
- ISIN DE000A2P3UD1
- WKN A2P3UD
- Bloomberg QUIXG4LR Index
- Mena EUR
- Investičný pomer 0,00 %
ZOBRAZIŤ VIAC INFORMÁCIÍ
Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.
UC ESG Goods for Life (Performance) Index
Zloženie
| Meno | Váha (%) |
|---|---|
| ALCON INC | 3,10 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,46 % |
| BIOMERIEUX | 2,80 % |
| Burberry Group Plc | 2,81 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,88 % |
| COLOPLAST | 2,85 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,82 % |
| EssilorLuxottica | 3,32 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,86 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,99 % |
| GRIFOLS SA | 2,79 % |
| GSK PLC | 3,84 % |
| KERING | 2,96 % |
| L OREAL | 3,90 % |
| Lonza Grp AG | 3,29 % |
| MERCK KGAA | 2,98 % |
| MONCLER SPA | 2,88 % |
| NOVARTIS N | 5,66 % |
| NOVO-NORDISK | 4,19 % |
| PUMA SE | 2,79 % |
| QIAGEN NV | 2,86 % |
| ROCHE HOLDING AG | 6,00 % |
| SANOFI | 3,74 % |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | 2,79 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,91 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,88 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,92 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 2,87 % |
| UCB | 3,07 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | 2,79 % |













