Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2673,95 | -0,48 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1398,87 | +0,81 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 852,75 | +1,47 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1347,52 | -0,23 % | 17.07.2026, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1982,95 | -0,06 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 908,25 | -0,32 % | 17.07.2026, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1360,05 | +0,26 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1145,30 | +0,73 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1152,19 | -0,36 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1117,51 | +0,73 % | 16.07.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1159,03 | +0,11 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1494,63 | -0,23 % | 16.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 994,15 | -0,42 % | 16.07.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 949,68 | +0,07 % | 15.07.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1065,28 | -0,40 % | 16.07.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2168,07 | +0,15 % | 17.07.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1321,90 | -0,70 % | 16.07.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,78 | +0,01 % | 17.07.2026, 10:32 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,89 | +0,01 % | 17.07.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













