Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2730,85 | -0,56 % | 28.05.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1358,17 | +1,40 % | 27.05.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 838,30 | -0,37 % | 28.05.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1319,29 | +0,31 % | 29.05.2026, 17:07 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1976,68 | -0,87 % | 28.05.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 1036,60 | +0,35 % | 29.05.2026, 17:06 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1351,00 | -0,05 % | 28.05.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1150,64 | +0,58 % | 27.05.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1153,69 | -0,33 % | 27.05.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1071,89 | +0,06 % | 28.05.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1153,84 | -0,01 % | 27.05.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1504,73 | +0,02 % | 28.05.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 991,51 | -0,44 % | 28.05.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 905,91 | -0,02 % | 27.05.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1111,00 | -0,26 % | 28.05.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2151,71 | -0,48 % | 29.05.2026, 17:07 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1342,99 | +0,36 % | 28.05.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,36 | +0,00 % | 29.05.2026, 10:16 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,53 | +0,01 % | 29.05.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













