Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2478,39 | +0,54 % | 17.02.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1442,87 | +1,05 % | 17.02.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 893,17 | +0,66 % | 17.02.2026, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1298,91 | +0,07 % | 18.02.2026, 12:17 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1922,32 | -0,00 % | 17.02.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1135,81 | -0,01 % | 17.02.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 861,81 | -0,02 % | 18.02.2026, 12:17 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1296,05 | -0,17 % | 17.02.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1112,13 | -0,40 % | 13.02.2026, 19:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1075,48 | +0,21 % | 13.02.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1116,39 | +0,57 % | 17.02.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1154,43 | +0,04 % | 16.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1428,38 | -0,22 % | 17.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 982,77 | +0,43 % | 17.02.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 933,12 | +0,21 % | 13.02.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1131,72 | -0,22 % | 17.02.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2122,41 | +0,57 % | 18.02.2026, 12:17 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1280,50 | -0,04 % | 17.02.2026, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,58 | +0,01 % | 18.02.2026, 09:32 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,84 | +0,01 % | 18.02.2026, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













