Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2675,43 | +0,33 % | 05.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1371,89 | -0,73 % | 05.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 838,84 | -0,68 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1343,90 | -0,27 % | 05.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2041,51 | +0,18 % | 05.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 883,16 | -0,93 % | 05.09.2026, 00:00 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1352,04 | +0,64 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1136,42 | -0,02 % | 03.09.2026, 02:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1156,89 | +0,63 % | 03.09.2026, 02:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1131,40 | -0,28 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1156,77 | +0,43 % | 03.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1516,74 | -0,12 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 994,00 | +0,50 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 953,33 | +0,50 % | 03.09.2026, 02:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1091,57 | +0,64 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2224,04 | +0,18 % | 05.09.2026, 00:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1314,69 | +0,24 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 134,21 | +0,01 % | 04.09.2026, 11:06 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,94 | +0,01 % | 24.07.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













