Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2487,52 | -0,96 % | 12.02.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1426,69 | -0,17 % | 12.02.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 887,00 | -0,13 % | 12.02.2026, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1299,62 | +0,65 % | 13.02.2026, 17:29 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1921,77 | -0,19 % | 12.02.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1135,97 | -0,18 % | 12.02.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 855,68 | +0,97 % | 13.02.2026, 17:29 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1308,35 | +0,46 % | 12.02.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1115,01 | +0,74 % | 11.02.2026, 19:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1081,77 | -0,04 % | 11.02.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1104,28 | +0,52 % | 12.02.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1158,05 | +0,18 % | 11.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1432,58 | -0,56 % | 12.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 989,77 | +0,37 % | 12.02.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 939,23 | +0,22 % | 11.02.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1130,03 | -0,50 % | 12.02.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2112,60 | +0,12 % | 13.02.2026, 17:29 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1272,63 | -1,16 % | 12.02.2026, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,54 | +0,01 % | 13.02.2026, 09:13 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,81 | +0,01 % | 13.02.2026, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













