Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2365,77 | -2,61 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1376,33 | -1,20 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 852,27 | -1,01 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1303,58 | -0,51 % | 06.03.2026, 17:29 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1917,05 | -0,67 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1130,88 | -0,63 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 833,85 | -1,74 % | 06.03.2026, 17:29 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1294,83 | +0,24 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1082,71 | -2,20 % | 04.03.2026, 19:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1077,22 | +0,38 % | 04.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1106,16 | -0,48 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1150,91 | +0,27 % | 04.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1470,42 | -0,12 % | 05.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 983,03 | +0,45 % | 05.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 920,77 | -0,30 % | 04.03.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1082,18 | -1,42 % | 05.03.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2093,11 | -0,49 % | 06.03.2026, 17:29 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1288,71 | -0,43 % | 05.03.2026, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,69 | +0,00 % | 06.03.2026, 09:21 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,95 | +0,01 % | 06.03.2026, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













