Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2476,05 | +1,98 % | 14.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1364,07 | +1,44 % | 14.04.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 841,45 | +0,70 % | 14.04.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1323,35 | +0,24 % | 15.04.2026, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1971,74 | +0,06 % | 14.04.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1143,57 | +0,03 % | 14.04.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 840,27 | -0,41 % | 15.04.2026, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1285,80 | +0,19 % | 14.04.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1099,93 | -0,18 % | 13.04.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1069,08 | +0,79 % | 13.04.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1063,49 | -0,17 % | 14.04.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1134,20 | -0,07 % | 13.04.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1480,35 | -0,52 % | 14.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 968,20 | -0,08 % | 14.04.2026, 21:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 889,88 | +0,34 % | 13.04.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1088,14 | +0,38 % | 14.04.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2137,24 | -1,05 % | 15.04.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1278,53 | +0,10 % | 14.04.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,01 | +0,00 % | 15.04.2026, 09:47 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,23 | +0,01 % | 15.04.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













