Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2703,38 | -0,11 % | 17.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1352,40 | +0,29 % | 17.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 836,34 | +0,18 % | 17.06.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1305,72 | -1,21 % | 18.06.2026, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1951,88 | -0,00 % | 17.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 950,02 | +1,40 % | 18.06.2026, 17:29 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1360,78 | -0,13 % | 17.06.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1151,96 | +0,07 % | 16.06.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1149,00 | -0,56 % | 16.06.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1077,97 | +0,31 % | 17.06.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1156,41 | -0,02 % | 16.06.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1492,40 | +0,29 % | 17.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 1000,22 | -0,08 % | 17.06.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 920,77 | +0,28 % | 16.06.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1100,89 | -0,17 % | 17.06.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2112,94 | -0,96 % | 18.06.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1312,24 | -0,62 % | 17.06.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,51 | +0,01 % | 18.06.2026, 11:12 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,67 | +0,01 % | 18.06.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













