UC AI-related Physical Infrastructure Index
ISIN
DE000A4AQSD2
Skopírované do schránky
Referenčná cena
1297,94
Body
Zmena
+2,03%
+26,36
25.09.2026
- 00:00
- Názov UC AI-related Physical Infrastructure Index
- ISIN DE000A4AQSD2
- Reuters .UCGRACPI
- Bloomberg UCGRACPI Index
- Mena EUR
ZOBRAZIŤ VIAC INFORMÁCIÍ
Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.
UC AI-related Physical Infrastructure Index
Zloženie
| Meno | Váha (%) |
|---|---|
| ABB LTD-REG | 2,90 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,92 % |
| Alfa Laval AB | 2,80 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,86 % |
| AMETEK INC | 1,99 % |
| APPLE INC | 3,11 % |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,50 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 3,02 % |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 1,98 % |
| Caterpillar Inc | 2,23 % |
| CIENA CORP | 1,93 % |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 2,54 % |
| CISCO | 3,73 % |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 4,72 % |
| COHERENT CORP | 2,26 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 3,73 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 1,58 % |
| CORNING INC | 1,18 % |
| DUKE ENERGY CORP | 1,46 % |
| EATON CORP PLC | 2,16 % |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | 2,89 % |
| ENERSYS | 2,95 % |
| F5 NETWORKS INC | 2,20 % |
| FASTLY INC - CLASS A | 2,02 % |
| FORTINET INC | 2,25 % |
| GE VERNOVA INC | 1,44 % |
| JOHNSON CONTROLS INT. | 2,05 % |
| META PLATFORMS INC | 2,18 % |
| Mitsubishi Heavy Industry | 1,42 % |
| NETAPP INC. | 1,90 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 3,11 % |
| NOKIA OYJ | 2,71 % |
| POWELL INDUSTRIES INC | 0,70 % |
| PRYSMIAN SPA | 2,07 % |
| QUANTA SERVICES INC | 3,33 % |
| SEMPRA ENERGY | 1,42 % |
| SILICON MOTION TECHNOL-ADR | 1,52 % |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS | 1,37 % |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 1,36 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | 0,94 % |
| TWILIO INC - A | 3,75 % |
| Verisign Inc | 2,76 % |
| VERTIV HOLDINGS CO | 2,36 % |
| Williams Cos Inc | 1,73 % |













