Informácie o produkte
Vaša požiadavka
Kontakty
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD
- ISIN LU2595015988
- WKN A3D9DB
- Správcovská spoločnosť UniCredit Invest Lux S.A.
- Typ produktu Fondy so zmešanými aktívami
- Dátum spustenia triedy akcií 12.07.2023
- Dátum konečnej výplaty Otvorený koniec
- Rozdelenie príjmu distribúcia
- Dátum spustenia podfondu 30.06.2023
- Mena platby EUR
- Mena fondu EUR
- Klasifikácia SFDR Art. 6
Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.
Minulá výkonnosť
Scenáre výkonnosti
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 12650 | 26.5 | 13020 | 14.1 | 13200 | 9.7 |
| Mierny scenár | 10030 | 0.3 | 10340 | 1.7 | 10790 | 2.6 |
| Nepriaznivý scenár | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stresový scenár | 5760 | -42.4 | 6910 | -16.9 | 6410 | -13.8 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 12650 | 26.5 | 13020 | 14.1 | 13200 | 9.7 |
| Mierny scenár | 9990 | -0.1 | 10340 | 1.7 | 10750 | 2.4 |
| Nepriaznivý scenár | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stresový scenár | 4760 | -52.4 | 6110 | -21.8 | 5480 | -18.1 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 12650 | 26.5 | 13020 | 14.1 | 12510 | 7.8 |
| Mierny scenár | 9980 | -0.2 | 10330 | 1.6 | 10720 | 2.4 |
| Nepriaznivý scenár | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stresový scenár | 4760 | -52.4 | 6120 | -21.8 | 5500 | -18.1 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 12650 | 26.5 | 13020 | 14.1 | 12510 | 7.8 |
| Mierny scenár | 9960 | -0.4 | 10340 | 1.7 | 10660 | 2.2 |
| Nepriaznivý scenár | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stresový scenár | 4770 | -52.3 | 6140 | -21.7 | 5510 | -18 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 12650 | 26.5 | 13020 | 14.1 | 12510 | 7.8 |
| Mierny scenár | 9920 | -0.8 | 10320 | 1.6 | 10660 | 2.1 |
| Nepriaznivý scenár | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stresový scenár | 4770 | -52.3 | 6140 | -21.6 | 5520 | -18 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 12650 | 26.5 | 13020 | 14.1 | 12510 | 7.8 |
| Mierny scenár | 9920 | -0.8 | 10310 | 1.5 | 10650 | 2.1 |
| Nepriaznivý scenár | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stresový scenár | 4070 | -59.3 | 5490 | -25.9 | 4800 | -21.7 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 12650 | 26.5 | 13020 | 14.1 | 12510 | 7.8 |
| Mierny scenár | 9900 | -1 | 10280 | 1.4 | 10650 | 2.1 |
| Nepriaznivý scenár | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stresový scenár | 3000 | -70 | 5470 | -26.1 | 4770 | -21.9 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 12650 | 26.5 | 13020 | 14.1 | 12510 | 7.8 |
| Mierny scenár | 9920 | -0.8 | 10300 | 1.5 | 10660 | 2.2 |
| Nepriaznivý scenár | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stresový scenár | 3010 | -69.9 | 5380 | -26.7 | 4670 | -22.4 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Mierny scenár | 9920 | -0.8 | 10050 | 0.3 | 10430 | 1.4 |
| Nepriaznivý scenár | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Stresový scenár | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Mierny scenár | 9920 | -0.8 | 10060 | 0.3 | 10460 | 1.5 |
| Nepriaznivý scenár | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Stresový scenár | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Mierny scenár | 9920 | -0.8 | 10060 | 0.3 | 10490 | 1.6 |
| Nepriaznivý scenár | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Stresový scenár | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 10900 | 9 | 11400 | 6.8 | 11820 | 5.7 |
| Mierny scenár | 9940 | -0.6 | 10120 | 0.6 | 10710 | 2.3 |
| Nepriaznivý scenár | 7490 | -25.1 | 8500 | -7.8 | 8050 | -7 |
| Stresový scenár | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 10900 | 9 | 11400 | 6.8 | 11820 | 5.7 |
| Mierny scenár | 9940 | -0.6 | 10130 | 0.7 | 10760 | 2.5 |
| Nepriaznivý scenár | 7490 | -25.1 | 8340 | -8.7 | 7810 | -7.9 |
| Stresový scenár | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) | Čo by ste mohli získať po odpočítaní nákladov | Priemerný ročný výnos (%) |
| Priaznivý scenár | 10900 | 9 | 11450 | 7 | 11820 | 5.7 |
| Mierny scenár | 9970 | -0.3 | 10160 | 0.8 | 10810 | 2.6 |
| Nepriaznivý scenár | 7490 | -25.1 | 7840 | -11.4 | 7120 | -10.7 |
| Stresový scenár | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
Podrobnosti o produkte
Zloženie
| Meno | Percento |
|---|---|
| PLN |
|
| EUR |
|
| HUF |
|
| CZK |
|
| RON |
|
| Meno | Percento |
|---|---|
| BANK PEKAO SA |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07-03-28 |
|
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34 |
|
| BANCA TRANSILVANIA SA |
|
| CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32 |
|
| CTP NV |
|
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29 |
|
| OMV PETROM SA |
|
| KOMERCNI BANKA AS |
|
| ANDRITZ AG |
|
| ZAVAROVAL TRIGLAV |
|
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN |
|
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-30 |
|
| ALIOR BANK SA |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27 |
|
| EVN AG |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32 |
|
| ASSECO POLAND SA |
|
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
| DINO POLSKA SA |
|
| PALFINGER AG |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32 |
|
| UNIQA INSURANCE GROUP AG |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 28-04-26 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 16-06-31 |
|
| OMV AG |
|
| KONCAR-ELETROINDUSTRIJA D.D. |
|
| ORANGE POLSKA SA |
|
| STRABAG SE-BR |
|
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA |
|
| BAWAG GROUP AG |
|
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
|
| PKO BANK POLSKI SA |
|
| OTP BANK PLC |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35 |
|
| MONETA MONEY BANK AS |
|
| KRKA |
|
| Zobraziť viac |
| Meno | Percento |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Telecommunication |
|
| Insurance Companies |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Petroleum |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Vehicles |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Zobraziť viac |
| Meno | Percento |
|---|---|
| SVN |
|
| SVK |
|
| HRV |
|
| CZE |
|
| DEU |
|
| POL |
|
| HUN |
|
| ROU |
|
| AUT |
|
| NLD |
|
| Meno | Percento |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Súbory na stiahnutie
Stiahnuť informačný list o produkte
Alternatívne produkty
Investičná kalkulačka
Historické údaje dostupné od do
Celková hodnota
0 EUR
Celková hodnota
0 EUR
Poznámka k nezáväznému vzorovému výpočtu
Výpočty sú založené na poskytnutých predpokladoch. Tieto predpoklady, najmä výkonnosť, môžu v praxi vyzerať odlišne. Skutočný výsledok investície sa preto môže viac či menej výrazne líšiť od tu uvedeného výsledku výpočtu; môže byť vyšší, ale aj nižší. Predchádzajúcu výkonnosť investície (napr. fondu, sporiaceho plánu) nie je možné preniesť do budúcnosti. Skutočná výkonnosť závisí najmä od budúceho vývoja na peňažných a kapitálových trhoch, a preto môže byť nižšia alebo vyššia. Výsledok výpočtu tiež nie je reprezentatívny pre žiadne investície do investičných fondov, pretože hodnota akcií môže byť vystavená výkyvom a výkonnosť fondov v minulosti nepredstavuje vhodný ukazovateľ ani záruku do budúcnosti. Možný je aj negatívny výkon investície. Okrem toho sa v príkladovom výpočte nezohľadňujú daňové aspekty (napr. či existuje oslobodzovacie nariadenie alebo výška dane z kapitálových výnosov, zahraničné zrážkové dane atď.). Vo výpočte je priestor pre chyby. Výpočet nepredstavuje investičné poradenstvo a poskytuje iba počiatočný, nezáväzný prehľad bez záruky, a preto nie je konkrétnou informáciou o produkte ani odporúčaním produktu.













