Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2671,42 | -2,04 % | 08.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1384,18 | -1,93 % | 08.07.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 847,45 | -1,32 % | 08.07.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1323,98 | -0,67 % | 09.07.2026, 14:37 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1970,17 | -0,93 % | 08.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 916,07 | +0,02 % | 09.07.2026, 14:38 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1357,72 | -0,79 % | 08.07.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1145,17 | -0,61 % | 07.07.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1150,62 | -0,51 % | 07.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1128,28 | -0,36 % | 08.07.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1160,62 | -0,25 % | 07.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1490,74 | +0,18 % | 08.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 998,26 | -0,91 % | 08.07.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 956,24 | +0,01 % | 07.07.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1057,92 | -2,12 % | 08.07.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2151,25 | -0,02 % | 09.07.2026, 14:37 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1320,90 | -0,09 % | 08.07.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,72 | 0,00 % | 09.07.2026, 10:58 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,83 | +0,01 % | 09.07.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













