Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2460,10 | +1,77 % | 22.01.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1412,08 | +1,35 % | 22.01.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 883,24 | +1,02 % | 22.01.2026, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1317,63 | -0,08 % | 23.01.2026, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1808,71 | +1,04 % | 22.01.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1072,31 | +1,03 % | 22.01.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 877,11 | +0,67 % | 23.01.2026, 17:29 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1297,27 | +0,68 % | 22.01.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1081,07 | +0,37 % | 21.01.2026, 19:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1099,96 | -1,32 % | 21.01.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1117,32 | +0,85 % | 22.01.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1144,98 | +0,29 % | 21.01.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1432,82 | +0,14 % | 22.01.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 974,54 | +0,75 % | 22.01.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 947,43 | +0,77 % | 21.01.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1091,38 | +1,34 % | 22.01.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 1990,38 | +0,14 % | 23.01.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1283,47 | -0,04 % | 22.01.2026, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,38 | +0,01 % | 23.01.2026, 09:28 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,67 | +0,01 % | 23.01.2026, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













