Indexy a benchmarky
Stock benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2647,30 | -0,58 % | 07.05.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1313,63 | -0,41 % | 07.05.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 825,45 | +0,84 % | 07.05.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1288,55 | -1,02 % | 08.05.2026, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1943,67 | -1,90 % | 07.05.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1132,73 | -1,60 % | 07.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 859,50 | +1,51 % | 08.05.2026, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1325,94 | +1,46 % | 07.05.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1136,06 | +1,30 % | 06.05.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1117,12 | +0,63 % | 06.05.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1045,48 | -0,03 % | 07.05.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1147,46 | +0,68 % | 06.05.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1498,87 | -0,40 % | 07.05.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 987,77 | +0,50 % | 07.05.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 890,21 | +0,81 % | 06.05.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1101,25 | -0,47 % | 07.05.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2125,60 | -0,09 % | 08.05.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1316,72 | -0,84 % | 07.05.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,20 | +0,01 % | 08.05.2026, 11:15 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,38 | +0,00 % | 08.05.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Názov | Referenčná cena | Zmena | Čas kotácie |
|---|
Doplňujúce informácie
UniCredit Bank GmbH poskytuje indexy, ktoré sa používajú ako benchmarky/ referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016.
Vyhlásenia o benchmarkoch/referenčných hodnotách a vyhlásenie o súlade, ktoré poskytuje UniCredit Bank GmbH v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, sú k dispozícii tu.
| Výkazy referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Vyhlásenie o zhode | |
| Slovník |
| Vysvetlenie, ako sa faktory ESG odrážajú v kľúčových prvkoch metodiky referenčných hodnôt, ďalej len „benchmarkov“ | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













