UC High Dividend Europe Index
ISIN
DE000A4AM1L0
Skopírované do schránky
WKN
A4AM1L
Referenčná cena
1295,38
Body
Zmena
-0,46%
-5,95
16.10.2026
- 00:00
- Názov UC High Dividend Europe Index
- ISIN DE000A4AM1L0
- WKN A4AM1L
- Reuters .UCGRACHD
- Bloomberg UCGRACHD Index
- Mena EUR
- Investičný pomer 0,00 %
ZOBRAZIŤ VIAC INFORMÁCIÍ
Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.
UC High Dividend Europe Index
Zloženie
| Meno | Váha (%) |
|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 4,82 % |
| BANCO SANTANDER SA | 4,86 % |
| BPER BANCA | 4,81 % |
| CAIXABANK | 4,89 % |
| DANONE | 5,28 % |
| ENEL SPA | 5,23 % |
| ENI SPA | 5,42 % |
| FINECOBANK SPA | 4,92 % |
| HSBC HOLDINGS | 4,91 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 5,23 % |
| ING GROEP NV-CVA | 4,83 % |
| INTESA SANPAOLO | 4,75 % |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 5,24 % |
| NN GROUP NV | 4,96 % |
| NORDEA BANK ABP | 4,66 % |
| NOVARTIS N | 5,49 % |
| POSTE ITALIANE SPA | 4,97 % |
| RIO TINTO PLC | 4,81 % |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,88 % |
| VINCI S.A. | 5,04 % |













