UC High Dividend Europe Index
ISIN
DE000A4AM1L0
Skopírované do schránky
WKN
A4AM1L
Referenčná cena
1331,80
Body
Zmena
-0,59%
-7,80
25.09.2026
- 00:00
- Názov UC High Dividend Europe Index
- ISIN DE000A4AM1L0
- WKN A4AM1L
- Reuters .UCGRACHD
- Bloomberg UCGRACHD Index
- Mena EUR
ZOBRAZIŤ VIAC INFORMÁCIÍ
Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.
UC High Dividend Europe Index
Zloženie
| Meno | Váha (%) |
|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5,10 % |
| BMW | 4,57 % |
| BPER BANCA | 5,02 % |
| CAIXABANK | 4,98 % |
| DANONE | 4,77 % |
| ENEL SPA | 5,08 % |
| ENGIE | 5,00 % |
| ENI SPA | 5,39 % |
| FINECOBANK SPA | 4,86 % |
| HSBC HOLDINGS | 4,89 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 4,82 % |
| ING GROEP NV-CVA | 5,03 % |
| INTESA SANPAOLO | 5,18 % |
| NN GROUP NV | 5,12 % |
| NORDEA BANK ABP | 5,14 % |
| NOVARTIS N | 5,47 % |
| POSTE ITALIANE SPA | 5,02 % |
| RIO TINTO PLC | 4,69 % |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,93 % |
| VINCI S.A. | 4,97 % |













