UC High Dividend Europe Index
ISIN
DE000A4AM1L0
Skopírované do schránky
WKN
A4AM1L
Referenčná cena
1324,09
Body
Zmena
+0,23%
+3,07
05.11.2026
- 23:00
- Názov UC High Dividend Europe Index
- ISIN DE000A4AM1L0
- WKN A4AM1L
- Reuters .UCGRACHD
- Bloomberg UCGRACHD Index
- Mena EUR
- Investičný pomer 0,00 %
ZOBRAZIŤ VIAC INFORMÁCIÍ
Historické úvahy neposkytujú spoľahlivé ukazovatele budúcej výkonnosti.
UC High Dividend Europe Index
Zloženie
| Meno | Váha (%) |
|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 4,98 % |
| BANCO SANTANDER SA | 4,98 % |
| BPER BANCA | 4,89 % |
| CAIXABANK | 5,13 % |
| DANONE | 5,25 % |
| ENEL SPA | 5,07 % |
| ENI SPA | 4,57 % |
| HSBC HOLDINGS | 4,94 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 5,16 % |
| ING GROEP NV-CVA | 4,81 % |
| INTESA SANPAOLO | 5,07 % |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 4,87 % |
| NN GROUP NV | 5,02 % |
| NOVARTIS N | 5,09 % |
| POSTE ITALIANE SPA | 4,97 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 5,27 % |
| RIO TINTO PLC | 4,78 % |
| SANDOZ GROUP AG | 5,13 % |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,99 % |
| VINCI S.A. | 5,05 % |













