Multi Asset benchmarks
| Name | Reference Price | Change | Quotetime | |
|---|---|---|---|---|
| UC Active EUR Index | 1010,15 | -0,28 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Active EUR Private Index | 1008,38 | -0,29 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Active USD Prime Index | 979,54 | -0,31 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Active USD Private Index | 979,83 | -0,31 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Index | 1006,56 | -0,15 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Prime Index | 1003,33 | -0,16 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Private Index | 1003,83 | -0,16 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Index | 975,22 | -0,15 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Prime Index | 973,07 | -0,16 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Private Index | 973,40 | -0,16 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Index | 1021,89 | -0,38 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Prime Index | 1019,75 | -0,39 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Private Index | 1020,05 | -0,39 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra USD Index | 988,94 | -0,42 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra USD Prime Index | 986,86 | -0,43 % | 13.10.2026, 08:55 | |
| UC Extra USD Private Index | 987,16 | -0,43 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Index | 998,33 | -0,06 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Prime Index | 996,62 | -0,08 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Prudent USD Index | 985,51 | -0,03 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent USD Prime Index | 983,82 | -0,04 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent USD Private Index | 984,13 | -0,04 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Target EUR Index | 997,35 | -0,15 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Target EUR Prime Index | 996,10 | -0,15 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Target EUR Private Index | 996,23 | -0,15 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Index | 982,91 | -0,17 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Prime Index | 981,68 | -0,18 % | 14.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Private Index | 981,80 | -0,18 % | 14.10.2026, 00:00 |













